|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| 会社概要 |
| 社 名 | 東武機器株式会社 | ||
| 本 社 | 〒989−3126 宮城県仙台市青葉区落合1丁目14−16 | ||
| TEL 022(392)5911 ・ FAX 022(392)5986 | |||
| 創 立 | 昭和50年4月 | ||
| 資本金 | 45,000,000円 | ||
| 従業員数 | 29名(平成18年5月現在) | ||
| 役 員 | 代表取締役社長 小山 武光 | ||
| 常 務 取 締 役 黒田 真司 | |||
| 取締役計装部長 竹田 利春 | |||
| 取締役機器部長 菅原 譲 | |||
| 取締役総務部長 大沢 久男 | |||
| 業務内容 | □ 産業オートメーション機器 | ||
| □ システムの設計、施工、販売 | |||
| □ エンジニアリングサービス | |||
| □ FAシステム | |||
| □ ビル空調 | |||
| □ 温室環境複合制御 | |||
| □ 省エネシステム等の設計、施工、販売 | |||
| 主要取引銀行 | 七十七銀行小松島支店 | ||
| 認証可 | 一般建設業 | ||
| 認可番号 宮城県知事登録 (般-17) 8220号 | |||
| 会社沿革 |
| 昭和50年04月 | 仙台市小田原雷神に資本金700万円にて創業 | ||
| 昭和52年02月 | 仙台市堤通雨宮町2−30 嶺第三ビルに移転 | ||
| 昭和55年02月 | 仙台市堤通雨宮町2−34 嶺第四ビルに移転 | ||
| 昭和56年04月 | 資本金1,000万円に増資 | ||
| 昭和59年04月 | 山形営業所開設 | ||
| 昭和59年07月 | 資本金4,000万円に増資 | ||
| 平成02年10月 | 資本金4,500万円に増資 | ||
| 平成02年11月 | 仙台市青葉区落合に社屋落成、移転 | ||
| 平成03年09月 | 岩手営業所開設 | ||
| 社内組織図 |
![]() |
||
| お問い合わせ | 環境に対するお問い合わせ | 免責事項 | ||||
| Copyright(c)2003-2010 Tobukiki Co.,Ltd All right reserved. | ||||||